人間ドックのご案内
会員事業所の皆様の健康管理のため、受診機関に委託して人間ドックの健診事業をはじめました。
実施日は限定されますが、日頃お忙しい皆様に、年に一度は必ず健康チェックをしましょう。
人間ドック検査項目 | ◆診察(問診・視診・聴打診・触診) ◆身体測定(身長・体重(肥満度)・血圧・体脂肪率・腹囲) ◆便検査 ◆尿検査 ◆血液検査 ◆生理検査(視力・聴力・肺機能検査・心電図検査・眼底検査・超音波検査) ◆レントゲン検査(胸部単純検査・胃透視(オプションにて胃カメラに変更可能 注:人数制限があります) ◆総合指導 |
||||||||||||||||||||||||||||||
検査料金(1名につき) | ◎橿原商工会議所会員特別価格(税込):35,640円 ◎非会員価格(税込):38,880円 *上記料金は平成記念病院との提携特別料金です。 *料金についてはご加入の保険制度により負担金が異なりますので下記一覧表にてご確認ください。 *オプション料金は別料金となります。 *料金の中に食事がついてます。 ◎受診対象者:会員事業所の事業主や従業員、ならびにその家族 |
||||||||||||||||||||||||||||||
オプション検査料金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
検査日(完全予約制) | ① ②平成30年1月5日(土)~平成30年1月31日(水) までの月曜日~土曜日が検査日となります。 ★完全予約制、定員になり次第締め切ります 〇ドック開始時間は8時30分~です |
||||||||||||||||||||||||||||||
検査場所 | 社会医療法人 平成記念病院 健診センター 橿原市四条町827番地 TEL 0744-29-3332(健診センター直通) FAX 0744-29-3339 |
||||||||||||||||||||||||||||||
お申込み方法 | ① 希望検査日の3週間前までに「人間ドック申込書」に必要事項をご記入の上、 橿原商工会議所までFAXにてお申し込みください。FAX受信後、受信確認FAXを お送りいたします。お申込みから3日経っても連絡がない場合はお手数をおかけしますが 当所までご連絡ください。 ② 検査の日時が確定いたしましたら、平成記念病院 健診センターより、 受診者様宛にご連絡、並びに案内書・問診票・便容器等をご郵送させていただきます。 協会けんぽご加入で生活習慣病予防健診(ご本人様・ご家族様は特定健診)を使用して 受診される方は協会けんぽへのお手続きもお願いします。 生活習慣病予防健診(特定健診)の詳細につきましては協会けんぽ奈良支部へお問い合わせください。 TEL 0742-30-3706 ③ 検査料金は人間ドック終了後、当日直接、平成記念病院 健診センター窓口でお支払いください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | ・ペースメーカー、埋め込み型除細動器を使用されている方は頭部MR検査を受ける事が出来ない場合が ございます。 ・1月にお誕生日を迎えて75歳(後期高齢)で保険証になる方は、市より受診券の発行が間に合わないため、 特定健診を併用できませんのでご注意ください。⇒ 5月頃の受診をお勧めします。 ・特定健診の受診券は健診当日にご持参ください。 ・妊娠の可能性のある方は、レントゲン検査などできない場合がございます。 |
●下記一覧表にてご加入の保険制度をご確認ください。
協会けんぽ | 国民健康保険 | ||||||
被保険者ご本人 | 扶養ご家族 | ||||||
生活習慣病予防 をご利用される 方 |
生活習慣病予防 のご利用をされ ない方 |
特定健診のご利 用をされる方 |
特定健診のご利 用をされない方 |
特定健診のご利 用をされる方 (市からの受診 券をお持ちの 方) |
特定健診のご利 用をされない方 (市からの受診 券をお持ちでな い方) |
||
35歳未満 | 会員 | 35,640円(35歳未満の方は生活習慣病予防・特定健診はご利用いただけません) | |||||
非会員 | 38,880円(35歳未満の方は生活習慣病予防・特定健診はご利用いただけません) | ||||||
35歳~39歳 | 会員 | 24,156円 | 35,640円 | 35,640円(特定健診はご利用いただけません) | |||
非会員 | 27,396円 | 38,880円 | 38,880円(特定健診はご利用いただけません) | ||||
40歳~74歳 まで |
会員 | 24,156円 | 35,640円 | 29,120円 | 35,640円 | 26,444円 | 35,640円 |
非会員 | 27,396円 | 38,880円 | 32,360円 | 38,880円 | 29,684円 | 38,880円 | |
40歳・50歳 節目の方 |
会員 | 19,442円 | 35,640円 | 29,120円 | 35,640円 | 26,444円 | 35,640円 |
非会員 | 27,396円 | 38,880円 | 32,360円 | 38,880円 | 29,684円 | 38,880円 | |
75歳以上の方 | 会員 | 25,944円 | 35,640円 | ||||
非会員 | 29,184円 | 38,880円 |


↑ 人間ドックのご案内 ↑ 人間ドック申込用紙

